「EDINET」の記事 11件
- AIで使うXBRL入門 #6|フォルダを渡すだけで、AIはどこまで有報を読めるか――トヨタの実行記録
- AIで使うXBRL入門 #5|利益が減った理由をAIに聞く前に――トヨタ第122期の「数字」と「文章」を往復する
- AIで使うXBRL入門 #1|AIに決算書を読ませる前に――XBRLは『企業の数字と文章の住所』だった
- AIで使うXBRL入門 #2|無料ツールで決算データの裏側を見る――XBRLを初めて開く日の手順
- AIで使うXBRL入門 #3|AIにトヨタの有報を読ませる前に――「売上高」を正しいXBRLファクトへ結び付ける
- AIで使うXBRL入門 #4|最新の有報をAIに渡す前に――トヨタ第122期で「前年と今年」を同じ表から読む
- AIが読めるなら、XBRLタグは要らないのか――『全部に付ける』を疑う有報の設計
- 第004話|2026-06-26・朝|はやり、マイクロンに飛び込む。
- 第005話|2026-06-26・朝|EDINETで有報を見に行く朝。ソニーとソシオネクストのXBRLを探す
- 第006話|2026-06-26・夜|日経平均急落の夜、XBRLで一次情報へ戻る。
- 第003話|2026-06-25・夜|MU決算急騰とXBRL入門。8-Kを開いたら、タグで読めるものと読めないものが見えてきた