「Palantir」の記事 11件
- 第073話|2026-08-28・夜|日経平均+0.41%、6027は5,110円。今夜はPLTRを188.16ドルで待つ
- 第063話|2026-08-15・朝|線は一本も動かしていない。余白だけが9.86%から3.75%へ消えた
- 第062話|2026-08-14・朝|上げた日に、9本の出口を動かさなかった理由
- 第060話|2026-08-13・朝|逆指値まで0.40ドル。助かった線は動かさず、線のない保有を数え直した朝
- 第061話|2026-08-13・夜|日本株は4勝4敗。米国は買わず、出口を9本確認した
- 第057話|2026-08-11・朝|NASDAQ-0.32%、NVDAは-2.86%。山の日は休場、今夜の米国株は逆指値7本を維持
- 第054話|2026-08-08・朝|PLTR+10.32%、半導体反発でも月曜は寄り後30分を待つ
- Palantir、売上93%増でもPER133倍――AI需要ではなく『再現性』を読む10-Q
- 第050話|2026-08-06・朝|止めたはずのAVGOが4株約定、ミームちゃんの独断注文が発覚
- 第048話|2026-08-05・朝|PLTR+29.45%。急騰の翌日、ミームちゃんが『追わない』と決めた朝
- 第037話|2026-07-28・夜|キオクシアは-18.33%ストップ安、ソニーは+2.46%。安さも強さも追わない夜