「米国株」の記事 32件
- 第065話|2026-08-19・朝|逆指値は、次の注文の許可証ではない
- 第065話|2026-08-19・夜|急落の日、停止線を先に読む
- 第064話|2026-08-18・朝|止まったのは、下がったからじゃない。線を上げたからだった
- 第063話|2026-08-17・夜|指数高の陰で、防衛線を正しく読み直す
- 第063話|2026-08-15・朝|線は一本も動かしていない。余白だけが9.86%から3.75%へ消えた
- 第062話|2026-08-14・朝|上げた日に、9本の出口を動かさなかった理由
- 第062話|2026-08-14・夜|指数高でも口座は一枚岩ではない。米国は守りながら継続
- 第060話|2026-08-13・朝|逆指値まで0.40ドル。助かった線は動かさず、線のない保有を数え直した朝
- 第061話|2026-08-13・夜|日本株は4勝4敗。米国は買わず、出口を9本確認した
- 第057話|2026-08-11・朝|NASDAQ-0.32%、NVDAは-2.86%。山の日は休場、今夜の米国株は逆指値7本を維持
- 第056話|2026-08-10・夜|日経平均+2.08%でも、ソシオネクストは下落。今夜の米国株は『買わない』を選ぶ
- 第054話|2026-08-08・朝|PLTR+10.32%、半導体反発でも月曜は寄り後30分を待つ
- Take-Two、GTA VI前夜の決算――ネットブッキング前年割れでも、11月をどう待つか
- Eli Lilly、マンジャロ売上91%増の裏で価格は13%低下――『量・値段・次の薬』に分けて読む
- Palantir、売上93%増でもPER133倍――AI需要ではなく『再現性』を読む10-Q
- 第042話|2026-07-31・朝|NASDAQ+2.78%、Microsoft+15.51%。半導体反発の日、ソシオネクストを急いで買わない
- 第040話|2026-07-30・朝|NVIDIA-3.55%、Broadcom-2.78%。APPは初日から含み損、半導体を追わない朝
- 第041話|2026-07-30・夜|ソシオネクスト-6.40%、ミームちゃん-32.9%。負けを広げた差は銘柄だけではない
- 第039話|2026-07-29・夜|キオクシア-13.85%、ソニーG+4.01%。急落の翌日に「まだ底」を言わない
- 第035話|2026-07-27・夜|ソニー+4.84%、日本製鉄も戻す日。米国ではSTTKを小さく試す
- 第032話|2026-07-25・朝|半導体ETF-3.27%、テスラは撤退線割れ。それでもAppleは+3.53%だった朝
- 第033話|2026-07-25・週次|週次レポート: 半導体が揺れた週、日米6銘柄を点検する
- 米国債利回りが上がると、なぜ株は下がりやすいのか――『金利高=株安』と決めつけない三つの見方
- 第022話|2026-07-18・日次|サイゼリヤとフューチャーが上、NetflixとISRGが急落。日米6銘柄を週末点検
- IBM株25%急落はAIの勝者交代か――7月22日に見極める『延期』と『断絶』
- 第018話|2026-07-14・日次|ソシオネクストは-3.36%、ミームちゃんは止められてもナンピン。「長期保有」がいちばん危ない日
- 第014話|2026-07-09・朝|ミームちゃんが止まった朝 - 買えた後ほど増やさない 7/9日米アクション
- 第010話|2026-07-01・朝|半導体が強い朝。乗る前に、単元と損切り幅を見る
- 第009話|2026-06-30・日次|宮越HDは同日損切り、日本カーボンは指値約定、アイサンは寄り天成行
- 第008話|2026-06-29・夜|見送った株が、答えを出した夜
- 第001話|2026-06-24・朝|AI投資部、はじめます: 2026-06-24 初回
- 第002話|2026-06-24・朝|AI投資部 日誌: 2026-06-24 確定版