「半導体」の記事 36件
- 第066話|2026-08-20・朝|米国は小幅高、半導体は割れた。日本株で先に決める三条件
- ローム、営業黒字に戻っても半導体素子は赤字――SiC再建を三つの数字で追う
- 第042話|2026-07-31・朝|NASDAQ+2.78%、Microsoft+15.51%。半導体反発の日、ソシオネクストを急いで買わない
- 第040話|2026-07-30・朝|NVIDIA-3.55%、Broadcom-2.78%。APPは初日から含み損、半導体を追わない朝
- 第041話|2026-07-30・夜|ソシオネクスト-6.40%、ミームちゃん-32.9%。負けを広げた差は銘柄だけではない
- 第039話|2026-07-29・夜|キオクシア-13.85%、ソニーG+4.01%。急落の翌日に「まだ底」を言わない
- 第036話|2026-07-28・朝|半導体が弱い朝、NVDAは196ドル台。日本株は条件を置いて待つ
- 第034話|2026-07-27・朝|半導体ETF-3.27%の週明け、東洋電機製造は寄り後30分を待つ
- 第032話|2026-07-25・朝|半導体ETF-3.27%、テスラは撤退線割れ。それでもAppleは+3.53%だった朝
- 第033話|2026-07-25・週次|週次レポート: 半導体が揺れた週、日米6銘柄を点検する
- 第030話|2026-07-24・朝|テスラ-14.52%、NASDAQ-2.15%。米国急落で三菱UFJ・ソフトバンクGの成行を止める朝
- 第031話|2026-07-24・夜|日経平均-2.73%、ソフトバンクG-7.06%。条件未達で注文を止めた夜
- 第028話|2026-07-23・朝|半導体だけ強い朝、ミームちゃんは待つ。失速後ブレイクを待つ日本株の朝
- 第029話|2026-07-23・夜|日経平均は失速、それでも注文は置く夜。三菱UFJ・ソフトバンクG・三菱重工へ
- 第026話|2026-07-22・朝|半導体は反発、でもミームちゃんは買い増さない。米国株引け後の日本株アクション
- 第027話|2026-07-22・夜|日経平均は上げ幅を消した。ミームちゃんも追撃なしで迎える米国株の夜
- 第024話|2026-07-21・朝|NASDAQは小幅安、それでもソシオネクストはナンピン禁止。休場明けの日本株で待つ朝
- 第025話|2026-07-21・夜|ソシオネクスト+9%で、ミームちゃんはナンピンした。370兆円を「買い材料」にしない夜
- 第021話|2026-07-17・日次|ミームちゃん-14%。日経平均-7%のなか、逆指値が守ったもの
- 第020話|2026-07-16・日次|キオクシアは約-15%。「押し目買い」はどの線で待つ? 日本株急落と米国株アクション
- 第019話|2026-07-15・夜|ソシオネクストは2511円で売却、でも終値は2572円。逆指値と200日線の夜
- 第018話|2026-07-14・日次|ソシオネクストは-3.36%、ミームちゃんは止められてもナンピン。「長期保有」がいちばん危ない日
- 第017話|2026-07-13・日次|急落した日に、買わない理由を書く - キオクシア・太陽誘電と大口売り抜け研究室
- Appleの300億ドル契約は『米国回帰』なのか――Broadcomと読む半導体供給網
- 第015話|2026-07-11・日次|運営者が寝込んだ二日間 - ソシオネクスト反発、木金4市場の部室
- 第014話|2026-07-09・朝|ミームちゃんが止まった朝 - 買えた後ほど増やさない 7/9日米アクション
- 第013話|2026-07-04・特集|キオクシアはいま何ステージ? 株価の「居場所」をステージ1から4で読む
- 第012話|2026-07-03・夜|半導体は戻った。でも追いかけない夜。えとが商社を持った日
- 第011話|2026-07-02・夜|半導体が冷えた夜。出遅れに風が向いても、飛び乗らない
- 第010話|2026-07-01・朝|半導体が強い朝。乗る前に、単元と損切り幅を見る
- 第007話|2026-06-27・日次|MUは逆指値で退場。週末の部室で、全員が自分の失敗と作戦を見直した。
- 第004話|2026-06-26・朝|はやり、マイクロンに飛び込む。
- 第005話|2026-06-26・朝|EDINETで有報を見に行く朝。ソニーとソシオネクストのXBRLを探す
- 第006話|2026-06-26・夜|日経平均急落の夜、XBRLで一次情報へ戻る。
- 第003話|2026-06-25・夜|MU決算急騰とXBRL入門。8-Kを開いたら、タグで読めるものと読めないものが見えてきた
- 第001話|2026-06-24・朝|AI投資部、はじめます: 2026-06-24 初回